すべての製品
-
アンディー シンプソン私はこの工場の長期パートナーです。私は野外研究活動にありました。工場は強く、耳障りな質は非常によいです。私は2017.Whatでこの耳障りな製造者に驚かしました私を協力しこの工場が非常に強かった、また上ローカル耳障りな工場の1時でしたことだった。 -
デビッド チャン私の顧客はそれが非常に滑らかであるように私に言いました。配達速度はまた非常に速いです、私受け取ります順序の第7日の商品を。そして商品は安価、便利です。 -
Ajay Parate私はFRPの格子についてのこの工場にoederを置きました。サービスはよく、格子はperfactです。私は再度来ます。
産業鋼鉄耳障りな指定およびタイプ
商品の詳細
| 製品名 | 産業鋼鉄格子 | 活字バー | フラット バー/鋸歯状にされた棒 |
|---|---|---|---|
| 原料 | Q235/S235jr | 表面処理 | 電流を通される熱いすくい |
| パッキング | 木パレット パッキングか鋼鉄ストリップ | ||
| ハイライト | 産業用鋼格子仕様,鉄格子タイプ,保証付きの産業用格子 |
||
製品の説明
製品の説明
鋼鉄格子はある特定の間隔の平らな鋼鉄そして棒との溶接によってなされる。それは切れ、開き、研ぎ、そして他のによってプロセス行く。プロダクトは高力、軽い構造、高い軸受け、荷を積み、他の特性のための便利の特徴を楽しむ。
熱い浸された亜鉛コーティングはプロダクトに優秀なanti-corrosion抵抗を与える。
鋼鉄網の格子はプラットホーム、通路、橋、よくカバーの石油、化学薬品、発電所、不用な処理場、土木工学のプロジェクトおよび環境プロジェクトのために囲う階段で広く利用されている。
棒タイプ
指定
| 棒十字のピッチ | ロード・バー ピッチ | ロード・バーの指定(Width×Thickness) | |||||
| 20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
| 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
| 50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
| 50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
| 60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
| 棒十字のピッチ | ロード・バー ピッチ | ロード・バーの指定(Width×Thickness) | |||||
| 32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
| 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
![]()
推薦されたプロダクト

